|
|
【开源零售|周大生:三季度经营业绩改善,关注产品和渠道结构优化】 泽鹏商业观察 · 公众号 · 科技自媒体 · 6 月前 · |
|
|
【开源零售|潮宏基:三季度经营业绩超预期,产品和渠道持续优化】 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 6 月前 · |
|
|
【社招】开源证券研究所招聘新消费(零售社服)分析师 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 6 月前 · |
|
|
【开源零售|福瑞达:2025Q3业绩略承压,期待双11大促业绩改善】 泽鹏商业观察 · 公众号 · 科技媒体 · 6 月前 · |
|
|
【开源零售|贝泰妮:2025Q3扭亏为盈,产品矩阵扩容双11业绩亮眼】 泽鹏商业观察 · 公众号 · 电商 科技媒体 · 6 月前 · |
|
|
【开源零售|周视角】巨子生物首款I型胶原获批,打开医美新空间 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 6 月前 · |
|
|
【开源零售|润本股份:2025Q3驱蚊业务高增,看好双11大促业绩表现】 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 7 月前 · |
|
|
【开源零售|周视角】双11大促开启,玩法化繁为简,国货品牌增长分化 泽鹏商业观察 · 公众号 · 电商 · 7 月前 · |
|
|
【开源零售|周视角】国庆假期消费稳步恢复,关注年轻时尚黄金优质品牌 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 7 月前 · |
|
|
国庆假期消费稳步恢复,关注年轻时尚黄金优质品牌 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 7 月前 · |
|
|
开源零售黄泽鹏团队祝您: 国庆、中秋双节快乐! 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 7 月前 · |