|
|
Nat. Biomed. Eng. | 蛋白质语言模型揭示进化隔绝却极具活性的抗菌肽新家族 DrugAI · 公众号 · · 6 小时前 · |
|
|
Nat. Rev. Drug Discov. | 罕见病药物研发中的剂量探索与优化 DrugAI · 公众号 · · 6 小时前 · |
|
|
通知丨2026人工智能与生物医药生态大会将于7月在上海召开 DrugAI · 公众号 · · 昨天 · |
|
|
Nat. Methods | DECODE: 统一多组学去卷积的深度学习框架,打破转录组、蛋白组与代... DrugAI · 公众号 · · 昨天 · |
|
|
Cell | AI重构原子级生成框架,清华马剑竹团队用PocketXMol实现小分子与多肽统一设计 DrugAI · 公众号 · · 2 天前 · |
|
|
Nature | 视觉皮层的紧凑型深度神经网络模型 DrugAI · 公众号 · · 2 天前 · |
|
|
招生 | 南开大学统计与数据科学学院郑伟教授、胡刚教授生物信息课题组长期招收博士研究生及博士后 DrugAI · 公众号 · · 2 天前 · |
|
|
Cell|无序蛋白真的“无序”吗?人类 IDRome 背后的分子语法 DrugAI · 公众号 · · 2 天前 · |
|
|
Nature | 动物实验时代正在落幕:科学的下一站在哪里? DrugAI · 公众号 · · 4 天前 · |
|
|
Nat. Commun.|蛋白语言模型联合几何深度学习:新一代疫苗抗原预测框架PLGDL DrugAI · 公众号 · · 4 天前 · |
|
|
中国药科大学药学院费宇涵课题组诚聘博士后、研究生、科研助理及实习生 DrugAI · 公众号 · · 5 天前 · |
|
|
Nat. Commun.|利用AlphaFold确定内在无序蛋白原子分辨率构象集合 DrugAI · 公众号 · · 5 天前 · |
|
|
EMNLP 2025 | 如何让大语言模型100%生成有效的分子? DrugAI · 公众号 · · 6 天前 · |
|
|
Nat. Commun.|利用AlphaFold确定内在无序蛋白原子分辨率构象集合 DrugAI · 公众号 · · 6 天前 · |
|
|
Nat. Mach. Intell. | 李洪林/张凯团队开发基于局部感知模态对齐注意力机制的蛋白质... DrugAI · 公众号 · · 6 天前 · |
|
|
Nature | STARLING实现无序蛋白构象集合的高精度预测 DrugAI · 公众号 · · 6 天前 · |
|
|
招生 | 南开大学统计与数据科学学院生物信息课题组长期招收博士研究生及博士后 DrugAI · 公众号 · · 1 周前 · |
|
|
FDA AI Drug Watch:AI 驱动的新药管线最新进展一览 DrugAI · 公众号 · · 1 周前 · |
|
|
Nat. Commun. | 多到单模态知识转移预训练用于分子表示学习 DrugAI · 公众号 · · 1 周前 · |
|
|
Nat. Comput. Sci. | 基于原子坐标的无集体变量承诺函数学习方法 DrugAI · 公众号 · · 1 周前 · |