|
|
AD研究文献(七)| 基于诺唯赞化学发光平台成功建立适用于中国人群AD诊断的血浆p-Tau217及p... 诺唯赞医疗 · 公众号 · · 1 周前 · |
|
|
6月活动预告 | 多学科融合共促AD精准诊疗,携手赋能临床新实践 诺唯赞医疗 · 公众号 · · 2 周前 · |
|
|
感恩同行 | 诺唯赞2026年中满意度有奖调查 诺唯赞医疗 · 公众号 · · 2 周前 · |
|
|
5月活动预告 | 聚焦脑科学前沿,赋能临床新实践——诺唯赞聚力共筑脑健康新生态 诺唯赞医疗 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
|
脑健康守护行动 | 阿尔茨海默病高危因素管理专家共识(2026版)核心解读 诺唯赞医疗 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
|
一图速览诺唯赞2025ESG | 让科技更绿、更暖,也离您更近 诺唯赞医疗 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
|
流感阳性率三连涨,乙流强势暴发 诺唯赞医疗 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
|
笃行不怠,聚力致远 | 诺唯赞2025年报暨2026第一季度报速览 诺唯赞医疗 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
|
3月活动集锦 | 诺唯赞深耕AD血检临床应用,助推神经系统疾病全病程管理 诺唯赞医疗 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
世界帕金森日|南京脑科医院义诊活动圆满收官 诺唯赞医疗 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
指南解读|AD血液生物标志物正式写入中国诊断规范共识 诺唯赞医疗 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
诺唯赞AD研究文献(四)|血浆p-Tau217联合认知测试在华中地区低教育人群阿尔茨海默病筛查中的应... 诺唯赞医疗 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
4月活动预告 | 创新融合,精准赋能——诺唯赞邀您共探多领域诊疗新路径 诺唯赞医疗 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
高分利器|诺唯赞Neuroseek 科研版AD检测指标矩阵,助力AD临床研究突破 诺唯赞医疗 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
呼吸道疾病多发季,诺唯赞帮您辩清病原体,辅助科学用药 诺唯赞医疗 · 公众号 · · 3 月前 · |