|
|
【开源商社|周视角】京东Joybuy欧洲上线,自营模式打开差异化空间 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
【开源商社|爱美客:2025年业绩承压,多维布局有望助业绩回暖】 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
【开源商社|医美化妆品2月月报:锦波生物、华熙生物、上美股份发布年度业绩快报,38大促国货美妆表现亮... 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
【开源商社|周视角】逸仙电商获1.2亿美元投资,老铺黄金业绩预告高增 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
【开源商社|老铺黄金:预告2025年业绩高增长,渠道拓展助力品牌升级】 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
【开源商社|周视角】38大促国货美妆表现亮眼,上美股份发布盈喜预告 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
【邀请】开源证券2026年春季策略会| 【新消费】主题论坛&商社公司交流安排 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
【开源商社|周视角】老铺黄金调价幅度超预期,巩固品牌高端调性 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
【开源商社|周视角】马年春节消费稳健恢复,老铺黄金宣布2月底调价 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
开源商社黄泽鹏团队祝您:春节快乐,马年大吉! 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 3 月前 · |
|
|
【开源商社|周视角】美团拟收购叮咚买菜,打造即时零售供应链优势 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 3 月前 · |
|
|
【开源商社|医美化妆品1月月报:美丽田园发布盈喜公告,美护迎来上市潮,半亩花田与HBN母公司均递表港... 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 3 月前 · |
|
|
【开源商社|周视角】功效护肤品牌HBN母公司护家科技递表港交所 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 3 月前 · |
|
|
【开源商社|周视角】老铺黄金SKP活动开启,关注春节销售超预期催化 泽鹏商业观察 · 公众号 · 投资 · 3 月前 · |
|
|
【开源商社|美丽田园医疗健康:2025年业绩高增,内生+外延重塑美业价值新空间】 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 4 月前 · |
|
|
【开源商社 | 吉宏股份:预告2025年高增长,GEO(AI)赋能拓展海外市场】 泽鹏商业观察 · 公众号 · 科技自媒体 · 4 月前 · |
|
|
【2025年社零同比+3.7%,海南封关首月表现亮眼】开源商社黄泽鹏团队 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 4 月前 · |
|
|
【开源商社|周视角】钱大妈递表港交所,“折扣日清”打造模式特色 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 4 月前 · |
|
|
【开源商社|潮宏基:2025年归母净利润预计高增,渠道拓展、品牌升级】 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 4 月前 · |