|
|
【东财固收|利率】资金顶点可能已过,但利率长端仍在调整——利率市场周度回顾(20260704) 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 23 小时前 · |
|
|
【东财固收|海外】6 月非农弱于预期,加息交易有所降温——美国全景高频跟踪(2026/7/5) 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 昨天 · |
|
|
【东财固收|基本面周报】化工链条生产开工放缓,集装箱吞吐量环比大幅上行——宏观高频数据追踪 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 昨天 · |
|
|
【东财固收|政策周报】延续优化失业保险扶持政策,混动车车船税免征即将取消——政策周度观察 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 昨天 · |
|
|
【东财固收资配】利率下台阶,信用重定价——2026年国内及债券市场中期策略 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 6 天前 · |
|
|
【东财固收|利率】资金价格中枢回落,短端期限利差明显走阔——利率市场周度回顾(20260627) 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 1 周前 · |
|
|
【东财固收|海外】贬值交易退潮再起,伦金短暂跌破 4000支撑——美国全景高频跟踪(2026/6/2... 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 1 周前 · |
|
|
【东财固收|政策周报】隔夜逆回购操作即将落地,促汽车消费增量政策出台——政策周度观察 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 1 周前 · |
|
|
【东财固收|利率策略】7月日历看债:短端下行确定性高,长债具备配置机会 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 1 周前 · |
|
|
【东财固收|基本面周报】工业开工数据边际回暖,猪肉价格继续下行——宏观高频数据追踪 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 1 周前 · |
|
|
【东财固收|基本面周报】二手房成交明显转弱,国际油价大幅下跌——宏观高频数据追踪 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 1 周前 · |
|
|
【东财固收|政策周报】完善短端利率调控机制,继续有序安排“两新”资金下达——政策周度观察 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 1 周前 · |
|
|
【东财固收|利率策略】如何跟踪市场的资金面预期变化? 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 1 周前 · |
|
|
【东财固收|海外】沃什FOMC首秀偏鹰,加息预期全面前置 ——美国全景高频跟踪(2026/6/21) 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 1 周前 · |
|
|
【东财固收|利率】资金存在企稳迹象,市场或优先博弈中段——利率市场周度回顾(20260620) 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 2 周前 · |
|
|
【东财固收资配】迎接沃什时代,结构重于趋势——2026年海外及资产配置中期策略 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 2 周前 · |
|
|
【东财固收|基本面周报】土地成交溢价率大幅回升,工业大宗商品价格多有下行——宏观高频数据追踪 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 3 周前 · |
|
|
【东财固收|利率】资金收紧不改长端韧性,但中端则回调较多——利率市场周度回顾(20260613) 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 3 周前 · |
|
|
【东财固收|政策周报】积极配合债务风险化解,加速储备增量政策工具——政策周度观察 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 3 周前 · |
|
|
【东财固收|海外】海峡复航预期升温,风险偏好边际修复 ——美国全景高频跟踪(2026/6/14) 刘哲铭固收资产配置研究 · 公众号 · · 3 周前 · |