|
|
安克创新||UV打印机行业初探:全彩打印优势带来想象空间,公司量产进度相对领先——开源可选消费 吕明可选消费研究 · 公众号 · · 1 周前 · |
|
|
涛涛车业||量化角度看美国场外高尔夫球车(LSEV):需求从佛州向中部等地区蔓延,贸易壁垒下看好公司... 吕明可选消费研究 · 公众号 · · 1 周前 · |
|
|
乐舒适||本土化能力优异非洲卫品龙头走向全球化星辰大海——开源可选消费 吕明可选消费研究 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
|
开源家电团队||家电研究员社会招聘及实习生招聘 吕明可选消费研究 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
隆鑫通用||全排量段摩托车龙头,自主品牌矩阵引领全球化突破——开源可选消费 吕明可选消费研究 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
开源家电团队||家电研究员社会招聘及实习生招聘 吕明可选消费研究 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
石头科技||新业务大幅减亏+扫地机行业竞争缓和,2026年净利率迎来拐点 吕明可选消费研究 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
|
美的集团||ToB业务拆分报告(1):智能建筑科技——内销抢外资份额+液冷需求旺盛,外销空间广阔 吕明可选消费研究 · 公众号 · · 3 月前 · |
|
|
泳池机器人||渗透空间广阔,关注技术壁垒已显+产品落地兑现的优质企业——开源可选消费 吕明可选消费研究 · 公众号 · · 3 月前 · |
|
|
九号公司||反倾销调查下的割草机器人:机遇大于挑战,行业渗透逻辑不变——开源可选消费 吕明可选消费研究 · 公众号 · · 3 月前 · |
|
|
聚焦科技家电,请多关注开源家电吕明团队 吕明可选消费研究 · 公众号 · · 7 月前 · |
|
|
萤石网络||硬件矩阵&软件升级构筑生态化,未来成长逻辑清晰——开源可选消费 吕明可选消费研究 · 公众号 · · 7 月前 · |
|
|
美的集团||2025Q2延续高质量增长,ToB业务高增前景广阔 吕明可选消费研究 · 公众号 · · 8 月前 · |
|
|
开源科技家电深度路演系列(1):石头科技 吕明可选消费研究 · 公众号 · · 9 月前 · |