|
|
双节前后夹击月末 不锈市场主稳争刚需加工厂保持忙碌 要钢网 · 公众号 · · 2 周前 · |
|
|
原料 | 受厄尔尼诺影响,苏拉威西镍冶炼厂尚未宣布不可抗力 要钢网 · 公众号 · · 2 周前 · |
|
|
汇总 | 要钢网原料行情产品报价参考汇总(20260924) 要钢网 · 公众号 · · 2 周前 · |
|
|
产业 | 印尼产量削减为台湾不锈钢预期涨价提供成本支撑 要钢网 · 公众号 · · 2 周前 · |
|
|
现货 | 要钢网无锡、佛山不锈钢市场指导价(20260924中午) 要钢网 · 公众号 · · 2 周前 · |
|
|
钢厂 | 逆风翻盘,宝钢德盛何以扭亏为盈 要钢网 · 公众号 · · 2 周前 · |
|
|
海外 | 印尼镍价指数INPI :镍矿石及镍加工产品价格再度下跌 要钢网 · 公众号 · · 2 周前 · |
|
|
盘面红绿宽幅震荡 卷板市场节前难改弱平衡 要钢网 · 公众号 · · 2 周前 · |
|
|
原料 | 印尼镍行业期望通过矿产和商品交易所(BMKS)实现客观价格机制 要钢网 · 公众号 · · 2 周前 · |
|
|
汇总 | 要钢网原料行情产品报价参考汇总(20260923) 要钢网 · 公众号 · · 3 周前 · |
|
|
现货 | 要钢网无锡、佛山不锈钢市场指导价(20260923中午) 要钢网 · 公众号 · · 3 周前 · |
|
|
产业 | 路透评论:印尼的镍产量限制未能说服市场 要钢网 · 公众号 · · 3 周前 · |
|
|
市场 | 印尼缺水镍减产 青山出口调价 台不锈钢厂10月盘价估连三涨 要钢网 · 公众号 · · 3 周前 · |
|
|
红盘徐徐上移节前刚需有所释放 不锈市场冲量窗口开启 要钢网 · 公众号 · · 3 周前 · |
|
|
原料 | 粗镍铁产量据报下降10万吨,IMIP作出回应:尚无法确认确切数字 要钢网 · 公众号 · · 3 周前 · |
|
|
汇总 | 要钢网原料行情产品报价参考汇总(20260922) 要钢网 · 公众号 · · 3 周前 · |
|
|
产业 | 如果不加以良好管理,印尼镍储量有可能在大约10年内枯竭 要钢网 · 公众号 · · 3 周前 · |
|
|
现货 | 要钢网无锡、佛山不锈钢市场指导价(20260922中午) 要钢网 · 公众号 · · 3 周前 · |
|
|
项目 | 多个不锈钢项目在列 莒南:推动高端不锈钢产业向价值链中高端攀升 要钢网 · 公众号 · · 3 周前 · |