|
配置型外资净流入,偏好银行、电子、公用事业 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
公募500指增表现优异,私募中性业绩小幅回调 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
公募基金二季报:主动权益加仓科技,纯债基金杠杆下行 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
公募基金持仓参考价值的再思考 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
公募港股投资变化及港股通优选组合构建 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 投资 金融 · 1 年前 · |
|
果链板块的资金行为监测 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
《开源量化之声》Wind3C系列会议 | 开源金工魏建榕团队 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
【本周召开】开源证券2024年大消费专题策略会(7月11日 杭州) 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
宏观驱动型基金投顾产品6月份收益较优 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
高阶量价因子6月皆录得正收益 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
港股量化:6月超额2.9%,7月增配有色、通信 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
7月转债配置:继续看好偏股低估风格转债 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
解锐:好风凭借力,300增强正当时 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
券商金股7月解析 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
7月配置:风格偏向成长,看多电子、军工、纺服等 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
海外分析师一致预期的A股应用 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
李育鑫:关于量化多因子策略的实践思考 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
邓童:多策略多维度,招商量化的alpha之路 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
邀请函丨开源证券2024年大消费专题策略会(7月11-12日 杭州) 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
【开源一席谈•预告】解锐:好风凭借力,300增强正当时 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 年前 · |