|
|
开源金融工程2024年冬季线上策略会(进门财经,总12期) 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
|
基金投顾10月增配核心资产 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
|
【开源金工|邀请函】量化投资与资产配置论坛(11月13日上海) 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 科技自媒体 金融 · 1 年前 · |
|
|
港股量化:优选组合10月超额3.7%,11月增配中字头 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
|
高阶量价因子10月绩效优异,聪明钱因子表现亮眼 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
|
券商金股11月解析 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
|
11月配置:小盘成长占优,看多TMT、电力设备、非银等 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
|
公募基金三季报:主动权益加仓金融,纯债基金杠杆上行 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
|
鸿蒙板块的资金行为监测 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
|
金融工程日常实习生招聘 | 开源金工魏建榕团队 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
|
公募指增超额大幅回调,私募中性业绩调整 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 科技自媒体 金融 · 1 年前 · |
|
|
开源金融工程2024年冬季线上策略会(进门财经,总12期) 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 金融 · 1 年前 · |
|
|
【邀请函】开源证券2025年度策略会 | 量化投资与资产配置论坛 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
|
国庆前后的港股市场资金流变化 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
|
10月转债配置:看好偏股低估风格转债 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
|
基金持仓实时监测:电子家电加仓明显,红利低波仍未拥挤 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 财经 金融 · 1 年前 · |
|
|
本轮行情中的ETF资金流向丨开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
|
当前市场景气度有哪些变化? | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
|
雪球大V国庆假期行为跟踪丨开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |
|
|
券商金股10月解析 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 量化 · 1 年前 · |