|
|
字节探索基于手机的大模型解决方案,未来可能卖给手机厂商... 新皮层NewNewThing · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
苹果接入GPT-4o,但中国用户可能用不上 新皮层NewNewThing · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
豆包推桌面端,看上了浏览器市场?|周报(产品篇) 新皮层NewNewThing · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
布局AI PC,AMD和英特尔也交出了成绩单 新皮层NewNewThing · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
对话|XREAL CEO徐驰:AI眼镜和Vision Pro之间还有第3条路 新皮层NewNewThing · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
腾讯发布首个AI原生应用;又一个中国公司发布了「空间计算」设备|模型与应用篇 新皮层NewNewThing · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
xAI估值超过Anthropic,仅次于OpenAI;Perplexity估值较年初涨2倍|投融资篇 新皮层NewNewThing · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
对话|智子引擎CEO高一钊:做内容生产工具还是AGI?视频生成公司需要做选择 新皮层NewNewThing · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
GPT-4o推出后,ChatGPT移动端收入大涨|模型与应用篇 新皮层NewNewThing · 公众号 · 科技自媒体 · 1 年前 · |
|
|
大模型公司开打价格战,英伟达市值却超过了德国股市价值总和|大公司篇 新皮层NewNewThing · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
7家初创公司融到了钱,2家在谈出售|投融资篇 新皮层NewNewThing · 公众号 · AI · 1 年前 · |
|
|
大公司|Copilot让微软更强了,但也更依赖OpenAI了 新皮层NewNewThing · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
中美大模型都在降价,但本质不同 新皮层NewNewThing · 公众号 · · 1 年前 · |