|
|
CellVoyager:AI计算生物学助手通过自动分析生物数据生成新的发现 MCBRLab · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
KGWAS:基于大规模功能基因组学知识图谱的AI驱动小样本GWAS发现 || Jure Lab @S... MCBRLab · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
综述:实现全基因组关联研究在效应基因预测方面的潜力 || Nature Genetics MCBRLab · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
Biomni:一种通用型生物医学人工智能代理 || Jure Lab @Stanford @Gene... MCBRLab · 公众号 · · 11 月前 · |
|
|
ChatNT:一个用于DNA、RNA和蛋白质任务的多模态对话代理 || Nature Machine... MCBRLab · 公众号 · · 11 月前 · |
|
|
人类视网膜类器官发育的多模态时空表型分析 || Nature Biotechnology MCBRLab · 公众号 · · 11 月前 · |
|
|
综述回顾:空间转录组学的计算方法与挑战 || GPB MCBRLab · 公众号 · · 11 月前 · |
|
|
Novae:一种基于图结构的空间转录组学基础模型 || @MICS βiomathematics F... MCBRLab · 公众号 · · 11 月前 · |
|
|
综述:将人工智能与单细胞组学整合用于细胞可塑性研究的视角 MCBRLab · 公众号 · · 11 月前 · |
|
|
综述:虚拟细胞预测、解释与发现 || @Valence Labs MCBRLab · 公众号 · · 11 月前 · |
|
|
综述:基于Transformer的单细胞语言模型 MCBRLab · 公众号 · · 11 月前 · |