|
Nature Methods | 基因“看见”形态,图像“听懂”基因:OmiCLIP如何打破生命科学... 生物探索 · 公众号 · 生物 · 1 月前 · |
|
Nature Medicine | 从“静态”到“动态”:miRNA如何实时预测1型糖尿病风险与疗效... 生物探索 · 公众号 · 生物 · 1 月前 · |
|
Nature Methods | 里程碑!ReLiC开创RNA功能研究新纪元 生物探索 · 公众号 · 生物 · 2 月前 · |
|
Nature | 突破性发现:CREM揭示CAR-NK细胞“疲惫”之谜,抗癌效力有望飙升! 生物探索 · 公众号 · 生物 · 2 月前 · |
|
ISRG大会长沙见 | 全球领先时差培养箱Geri免费试用6个月活动将在大会启动! 生物探索 · 公众号 · 生物 · 2 月前 · |
|
Nature | 大脑不再是“免疫孤岛”!肠道、脂肪竟是T细胞的“大脑信使” 生物探索 · 公众号 · 生物 · 2 月前 · |
|
Nature Medicine | 颠覆性发现:口腔细菌竟是肠癌“共犯”?跨越癌前病变到晚期,微生物... 生物探索 · 公众号 · 生物 · 2 月前 · |
|
Nature Methods | 长读长测序“去伪存真”:SAVANA如何颠覆癌症基因组分析的传统认... 生物探索 · 公众号 · 生物 · 2 月前 · |
|
Nature Medicine | 膀胱癌治疗里程碑!Sasanlimab联手BCG,无事件生存期显... 生物探索 · 公众号 · 生物 · 2 月前 · |
|
公众号 · 生物 · 2 月前 · · |
|
公众号 · 生物 · 2 月前 · · |
|
公众号 · 生物 · 2 月前 · · |
|
Nature Methods | 打破传统瓶颈:InterpolAI以光流魔法,重塑高精度3D组织重... 生物探索 · 公众号 · 生物 · 2 月前 · |
|
Cell | 告别“一刀切”:骨骼肌深层分子图谱,开启糖尿病精准医疗新篇章! 生物探索 · 公众号 · 生物 · 2 月前 · |
|
Nature Medicine | 颠覆性发现:TheraP试验揭秘,低ctDNA患者竟是LuPSM... 生物探索 · 公众号 · 生物 · 2 月前 · |
|
Cell | 万物可控:机器学习如何解锁蛋白质“开关”,开启活体按需功能调控新时代? 生物探索 · 公众号 · 生物 · 2 月前 · |
|
Nature | 胃口无忧的秘密:肠道免疫“特洛伊木马”策略曝光,身体如何精准拿捏“敌友”? 生物探索 · 公众号 · 生物 · 2 月前 · |
|
Nature Medicine | 颠覆性突破!镰状细胞病治疗更温和,新载体铸就“超级血红蛋白”! 生物探索 · 公众号 · 生物 · 2 月前 · |
|
Science | 蛋白质组新图景:FINCHES绘制内在无序区域(IDR)相互作用网络,洞悉生命大... 生物探索 · 公众号 · 生物 · 2 月前 · |
|
公众号 · 生物 · 2 月前 · · |