|
会议预告 | 2024 Frontiers in Biological Structures(第二轮... 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
结构速递 | 一周“结构”要览 VOL.120(6.17~6.23) 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
招聘 | 清华大学-北京生物结构前沿研究中心张强锋课题组招聘高级技术人员 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
nature chemical biology | 从头设计用于塑造蛋白质功能的支撑环 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
Cell | 设计蛋白低聚物调控血管分化的新方法 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
nextPYP:单颗粒cryo-ET成像的原位蛋白质异质性解析平台 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
Science | 类GSDM蛋白的新型孔道形成机制 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
结构速递 | 一周“结构”要览 VOL.119(6.10~6.16) 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
讲座预告 | 针灸研究前沿研讨会 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
Science | 蚊子气味感知的结构基础 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
结构速递 | 一周“结构”要览 VOL.118(6.03~6.09) 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
会议预告 | 2024 Frontiers in Biological Structures(第一轮... 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
科研进展 | 张强锋课题组开发SPACE用于空间转录组数据分析 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
科研进展 | 清华大学刘念团队发现LINE-1转录选择性激活远程基因表达 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
科研进展 | 施一公/周瑞团队揭示γ-分泌酶识别并切割底物的分子机制 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
Nature | 探索细胞内胆碱运输系统的神秘面纱—FLVCR2(下) 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
科研进展 | 清华大学李雪明/沈渊课题组合作开发冷冻电子断层成像倾转系列的离焦量测量方法 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
Nature | 探索细胞内胆碱运输系统的神秘面纱—FLVCR1(上) 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
结构速递 | 一周“结构”要览 VOL.117(5.27~6.02) 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
TomoDRGN: 从冷冻电子显微镜亚断层中学习结构异质性 北京生物结构前沿研究中心 · 公众号 · · 1 年前 · |