|
|
TOP TOY控股“果然有趣”潮玩 ,阿里鱼《黑神话》周边畅销 | 文创潮周汇195期 IP文创潮 · 公众号 · · 7 月前 · |
|
|
动漫行业回暖?中日韩多家公司冲刺上市 | 文创潮 IP文创潮 · 公众号 · · 7 月前 · |
|
|
从迪士尼大会,看千亿AI玩具市场,中国品牌如何突围?| 文创潮 IP文创潮 · 公众号 · · 8 月前 · |
|
|
卡牌市场向好?卡游供应商文创收入增六成 | 文创潮行业速递 IP文创潮 · 公众号 · · 8 月前 · |
|
|
盈利3亿但市值腰斩,布鲁可的前景遭受质疑 | 文创潮行业速递 IP文创潮 · 公众号 · · 8 月前 · |
|
|
Labubu半年创收48亿,泡泡玛特2025上半年营收139亿利润47亿 | 文创潮行业速递 IP文创潮 · 公众号 · · 9 月前 · |
|
|
携手电影《哪吒之魔童闹海》等,得力用超级文具节自造品牌IP IP文创潮 · 公众号 · · 9 月前 · |