|
|
文献分享 |Nature Communications|利用深度生成模型在空间组学平台上以更高的分辨... 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
文献分享 | Nature Nanotechnology | 用于类器官内时空控制形态发生素释放的 ... 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
文献分享 |Nature Communications|人类视网膜类器官单细胞RNA异构体和染色质可... 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
文献分享 |Nature Communications|分裂CRISPR-Cas12a系统实现RNA... 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
讲座预告 | 10月8日|分子医学论坛 第60期:中国脑血管病特点与防治策略——吉训明 院士 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
杨朝勇课题组全体师生祝愿祖国繁荣昌盛 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
文献分享 | J. Am. Chem. Soc | 维生素 C 驱动肌动蛋白的重入相变:通过单囊泡电... 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
文献分享 |Nature Communications|单细胞Total RNA-seq分析揭示转录... 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
文献分享 |Nature Biotechnology|一种用于DNA存储与计算的“源”引擎 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
课题组工作 | JACS| 通过凝集素诱导聚集策略对细胞外囊泡上的聚糖进行指纹图谱分析以实现精准癌症... 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
文献分享 |Nat. Commun.|一种具有阿摩尔灵敏度和高度多重检测功能的蛋白质组液体活检平台 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
讲座预告 | 9月24日|分子医学论坛 第59期:Wen Xue 教授 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
文献分享 | NAT. BIOTECHNOL.| 无模板酶促RNA寡核苷酸链合成 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
杨朝勇课题组祝您中秋快乐,阖家幸福! 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
文献分享 |Cell Discovery|NanoStrand-seq实现染色体遗传变异的从头检测和... 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
文献分享|Nature|无需血培养的超快速抗菌药物敏感性测试 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
文献分享 |Nature Communications|单细胞空间转录组分析揭示与鼻咽癌肿瘤进展和免... 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
师泽如山,春晖四方——杨朝勇课题组祝全体教师节日快乐! 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
课题组工作 | Anal. Chem.| 多功能聚多巴胺纳米球助力细胞外囊泡的快速分离和灵敏多色可视... 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
讲座预告 | 9月10日|分子医学论坛 第58期:转化医学之旅——肖瑞平 教授 杨朝勇课题组 · 公众号 · · 1 年前 · |